Prislista Hunton NATIVO

Lagerprislista

2026-01-01

Hunton Nativo träfiberskivor (storlek 565 × 1220 mm)

Brandklass: E
Densitet: 50 kg/m3
Värmekonduktivitet: 0,038
Värmekapacitet: 2100 J

Priser ex. moms

Art.nr Tjocklek Termiskt motstånd Kvm/pkt Antal i pkt Pris/kvm Pris/pkt Pris/pall-pkt Kvm/pall
603535 mm0,9010,3415 st47,70 kr493 kr4 930 kr / 10103,40
604545 mm1,206,8910 st50,94 kr351 kr3 510 kr / 1068,93
6045-b45 mm1,205,0010 st61,44 kr307 kr3 070 kr / 1050,00
607070 mm1,704,827 st79,05 kr381 kr3 810 kr / 1048,20
609595 mm2,503,445 st107,27 kr369 kr3 690 kr / 1034,40
6100100 mm2,652,764 st113,04 kr312 kr3 744 kr / 1233,12
6120120 mm3,152,764 st135,51 kr374 kr3 740 kr / 1027,60
6145145 mm3,782,764 st164,13 kr453 kr3 624 kr / 822,08
6170170 mm4,451,382 st192,03 kr265 kr3 710 kr / 1419,32
6195195 mm5,251,382 st220,29 kr304 kr3 648 kr / 1216,56
6220220 mm5,751,382 st232,61 kr321 kr3 210 kr / 1013,79

6045-b = cc 450 mm.

Priser ink. moms

Art.nr Tjocklek Termiskt motstånd Kvm/pkt Antal i pkt Pris/kvm Pris/pkt Pris/pall-pkt Kvm/pall
603535 mm0,9010,3415 st59,62 kr616 kr6 160 kr / 10103,40
604545 mm1,206,8910 st63,68 kr439 kr4 390 kr / 1068,93
6045-b45 mm1,205,0010 st76,80 kr384 kr3 840 kr / 1050,00
607070 mm1,704,827 st98,81 kr476 kr4 760 kr / 1048,20
609595 mm2,503,445 st134,09 kr461 kr4 610 kr / 1034,40
6100100 mm2,652,764 st141,30 kr390 kr4 680 kr / 1233,12
6120120 mm3,152,764 st169,39 kr468 kr4 680 kr / 1027,60
6145145 mm3,782,764 st205,16 kr566 kr4 528 kr / 822,08
6170170 mm4,451,382 st240,04 kr331 kr4 634 kr / 1419,32
6195195 mm5,251,382 st275,36 kr380 kr4 560 kr / 1216,56
6220220 mm5,751,382 st290,76 kr401 kr4 010 kr / 1013,79

6045-b = cc 450 mm.

Fraktpriser tillkommer från lager.